VÍTĚZOVÉ seriálu TALENT CUP 2023 |
 | SEDLÁČEK Max | kola-bbm.cz | odrážedla: 2020 a ml |
 | NESVEDA Filip | Pila | minikola: 2019-2020 |
 | HOLAROVÁ Tereza | MS BIKE ACADEMY RACING | holky 5-6: 2017-2018 |
 | NOSEK Vojtěch | kola-bbm.cz | kluci 5-6: 2017-2018 |
 | ZOUBKOVÁ Nela | COPR TJ PŘEŠTICE | holky 7-8: 2015-2016 |
 | KLEISNER Ondřej | MS BIKE ACADEMY RACING | kluci 7-8: 2015-2016 |
 | VÍTKOVÁ Jůlie | BIKE CLUB MĚSTO TOUŠKOV | holky 9-10: 2013-2014 |
 | NEVOSAD Adam | BIKE CLUB MĚSTO TOUŠKOV | kluci 9-10: 2013-2014 |
 | BRABCOVÁ Andrea | BIKE CLUB MĚSTO TOUŠKOV | žákyně I: 2011-2012 |
 | TOBRMAN Robin | MS BIKE ACADEMY RACING | žáci I: 2011-2012 |
 | VOTÍPKOVÁ Andrea | BIKE CLUB KLATOVY | žákyně II: 2009-2010 |
 | MAKOVEC Dominik | Jaroslav Kulhavy Cycling Team | žáci II: 2009-2010 |
VÍTĚZOVÉ seriálu JU*DO CUP 2023 |
 | VÍTKOVÁ Sára | BIKE CLUB MĚSTO TOUŠKOV | juniorky: 2005-2008 |
 | SRP Daniel | Jaroslav Kulhavy Cycling Team | junioři: 2005-2008 |
 | DVOŘÁKOVÁ Denisa | COPR TJ PŘEŠTICE | ženy: 2004 a st |
 | POSPÍŠIL Lukáš | AUTHOR TEAM STUPNO | muži: 2004 a st |
VÍTĚZOVÉ seriálu TALENT CUP 2022 |
 | MIŠTERA Matyáš | Hradčany | odrážedla: 2019 a ml (3 roky a ml) |
 | HUSNÍK Tobiáš | Plzeň | minikola: 2018-2019 (3-4 roky) |
 | ZOUBKOVÁ Nela | COPR TJ PŘEŠTICE | holky 5-6: 2016-2017 (5-6 let) |
 | ČERNÝ Eliáš | Cykloteam Ostrov | kluci 5-6: 2016-2017 (5-6 let) |
 | VÍTKOVÁ Jůlie | BIKE CLUB MĚSTO TOUŠKOV | holky 7-8: 2014-2015 (7-8 let) |
 | NEVOSAD Adam | Bike Club Město Touškov | kluci 7-8: 2014-2015 (7-8 let) |
 | ANDRLOVÁ Kristýna | kola-bbm.cz | holky 9-10: 2012-2013 (9-10 let) |
 | SINGER Tomáš | kola-bbm.cz | kluci 9-10: 2012-2013 (9-10 let) |
 | SVOBODOVÁ Tereza | kola-bbm.cz | žákyně I: 2010-2011 (11-12 let) |
 | MAKOVEC Dominik | Jaroslav Kulhavy Cycling Team | žáci I: 2010-2011 (11-12 let) |
 | RABOCHOVÁ Linda | 2V Bikers Blovice | žákyně II: 2008-2009 (13-14 let) |
 | VERNER Martin | MS BIKE ACADEMY racing | žáci II: 2008-2009 (13-14 let) |
VÍTĚZOVÉ seriálu TALENT CUP 2021 |
 | HOLAROVÁ Tereza | Plzeň | U5k: minikola 2017 a ml (4 roky a ml) |
 | HOLAROVÁ Tereza | Plzeň | U5o: odrážedla 2017 a ml (4 roky a ml) |
 | KLEISNER Ondřej | Klatovy | U7m: kluci 2015-2016 (5-6 let) |
 | ZOUBKOVÁ Nela | COPR TJ PŘEŠTICE | U7ž: holky 2015-2016 (5-6 let) |
 | BREBURDA Adam | MS BIKE ACADEMY RACING | U9m: kluci 2013-2014 (7-8 let) |
 | VÍTKOVÁ Jůlie | BIKE CLUB MĚSTO TOUŠKOV | U9ž: holky 2013-2014 (7-8 let) |
 | ŠKOPEK Patrik | AUTHOR TEAM STUPNO | U11m: kluci 2011-2012 (9-10 let) |
 | VÍTKOVÁ Nela | BIKE CLUB MĚSTO TOUŠKOV | U11ž: holky 2011-2012 (9-10 let) |
 | KUČVA Tomáš | Akademie cyklistických sportů | U13m: žáci I 2009-2010 (11-12 let) |
 | VEITOVÁ Lucie | AUTHOR TEAM STUPNO | U13ž: žákyně I 2009-2010 (11-12 let) |
 | HRDINA Adam | COPR TJ PŘEŠTICE | U15m: žáci II 2007-2008 (13-14 let) |
 | VÍTKOVÁ Sára | BIKE CLUB MĚSTO TOUŠKOV | U15ž: žákyně II 2007-2008 (13-14 let) |
VÍTĚZOVÉ seriálu TALENT CUP 2020 |
 | DOSTÁL Martin | Akademie cyklistických sportů | U5k - minikola 2016 a ml (4 roky a ml) |
 | NOSEK Vojtěch | kola-bbm.cz | U5o - odrážedla 2016 a ml (4 roky a ml) |
 | VEIT Tomáš | AUTHOR TEAM STUPNO | U7m - kluci 2014-2015 (5-6 let) |
 | DOSTÁLOVÁ Andrea | Akademie cyklistických sportů | U7ž - holky 2014-2015 (5-6 let) |
 | RUMAN Filip | MS Bike Academy Racing | U9m - žáci 2012-2013 (7-8 let) |
 | GRUBEROVÁ Natálie | CK Sport Beran Chrást | U9ž - žákyně 2012-2013 (7-8 let) |
 | MAKOVEC Dominik | Jaroslav Kulhavy Cycling Team | U11m - žáci 2010-2011 (9-10 let) |
 | VÍTKOVÁ Nela | BIKE CLUB MĚSTO TOUŠKOV | U11ž - žákyně 2010-2011 (9-10 let) |
 | PRÝCA Oscar | MS Bike Academy racing | U13m - žáci 2008-2009 (11-12 let) |
 | VÍTKOVÁ Sára | BIKE CLUB MĚSTO TOUŠKOV | U13ž - žákyně 2008-2009 (11-12 let) |
 | SRP Daniel | Jaroslav Kulhavy Cycling Team | U15m - žáci 2006-2007 (13-14 let) |
 | GROHOVÁ Lucie | AUTHOR TEAM STUPNO | U15ž - žákyně 2006-2007 (13-14 let) |
VÍTĚZOVÉ seriálu TALENT CUP 2019 |
 | DOSTÁL Martin | Rokycany | U5k - minikola 2015 a ml (4 roky a ml) |
 | GRUBER Tobiáš | CK Sport Beran Chrást | U5o - odrážedla 2015 a ml (4 roky a ml) |
 | VAINER Daniel | Author team Stupno | U7m - kluci 2013-2014 (5-6 let) |
 | BLANKOVÁ Tilly | 2V BIKERS Blovice | U7ž - holky 2013-2014 (5-6 let) |
 | ŠKOPEK Patrik | AUTHOR TEAM STUPNO | U9m - žáci 2011-2012 (7-8 let) |
 | KLUGOVÁ Ester | BIKE CLUB MĚSTO TOUŠKOV | U9ž - žákyně 2011-2012 (7-8 let) |
 | VAŠINA Timotej | Jaroslav Kulhavy Cycling Team | U11m - žáci 2009-2010 (9-10 let) |
 | VÍTKOVÁ Nela | BIKE CLUB MĚSTO TOUŠKOV | U11ž - žákyně 2009-2010 (9-10 let) |
 | SRP Daniel | cyklosport pit-stop.cz | U13m - žáci 2007-2008 (11-12 let) |
 | VÍTKOVÁ Sára | BIKE CLUB MĚSTO TOUŠKOV | U13ž - žákyně 2007-2008 (11-12 let) |
 | DRAGOUN Václav | COPR TJ PŘEŠTICE | U15m - žáci 2005-2006 (13-14 let) |
 | KUBÍKOVÁ Nikola | AUTHOR TEAM STUPNO | U15ž - žákyně 2005-2006 (13-14 let) |
VÍTĚZOVÉ seriálu TALENT CUP 2018 |
 | ANDRLÍK Filip | Plzeň | U5k - minikola 2014 a ml (4 roky a ml) |
 | TOBRMAN Tadeáš | SweepSport Plzeň | U5o - odrážedla 2014 a ml (4 roky a ml) |
 | HEJZEK Ondřej | MS BIKE ACADEMY racing | U7m - kluci 2012-2013 (5-6 let) |
 | HORNOVÁ Františka | AC SPARTA PRAHA-CYCLING | U7ž - holky 2012-2013 (5-6 let) |
 | RADA Vojtěch | Bikeclinic junior team | U9m - žáci 2010-2011 (7-8 let) |
 | VÍTKOVÁ Nela | BIKE CLUB MĚSTO TOUŠKOV | U9ž - žákyně 2010-2011 (7-8 let) |
 | NOVÝ Tomáš | AC SPARTA PRAHA-CYCLING | U11m - žáci 2008-2009 (9-10 let) |
 | VÍTKOVÁ Sára | BIKE CLUB MĚSTO TOUŠKOV | U11ž - žákyně 2008-2009 (9-10 let) |
 | ZEMAN Petr | Bike club Město Touškov | U13m - žáci 2006-2007 (11-12 let) |
 | BOŘÁNKOVÁ Lucie | AC SPARTA PRAHA CYCLING | U13ž - žákyně 2006-2007 (11-12 let) |
 | GROSS Jan | CK Sport Beran Chrást | U15m - žáci 2004-2005 (13-14 let) |
 | NOVÁ Nikola | AC SPARTA PRAHA-CYCLING | U15ž - žákyně 2004-2005 (13-14 let) |
VÍTĚZOVÉ seriálu TALENT CUP 2017 |
 | PITEL Štěpán | Cyklosport Pitstop.cz | U5k - minikola 2013 a mladší (4 roky a mladší) |
 | TOBRMAN Tadeáš | SweepSport Plzeň | U5o - odrážedla 2013 a mladší (4 roky a mladší) |
 | ŠKOPEK Patrik | AUTHOR TEAM STUPNO | U7m - kluci 2011-2012 (5-6 let) |
 | VÍTKOVÁ Nela | BIKE CLUB MĚSTO TOUŠKOV | U7ž - holky 2011-2012 (5-6 let) |
 | KUČVA Tomáš | AC SPARTA PRAHA-CYCLING | U9m - žáci nábor 2009-2010 (7-8 let) |
 | KROUPOVÁ Jolana | AC SPARTA PRAHA-CYCLING | U9ž - žákyně nábor 2009-2010 (7-8 let) |
 | BRABEC Šimon | Bike Club Město Touškov | U11m - žáci nejmladší 2007-2008 (9-10 let) |
 | GROHOVÁ Lucie | AUTHOR TEAM STUPNO | U11ž - žákyně nejmladší 2007-2008 (9-10 let) |
 | DRAGOUN Václav | COPR TJ Přeštice | U13m - žáci mladší 2005-2006 (11-12 let) |
 | NOVÁ Nikola | COPR TJ Přeštice | U13ž - žákyně mladší 2005-2006 (11-12 let) |
 | TOMÁŠEK Matěj | Plzeň | U15m - žáci starší 2003-2004 (13-14 let) |
 | MITRYCHOVÁ Michaela | kola-bbm.cz | U15ž - žákyně starší 2003-2004 (13-14 let) |
 | VRBA Aleš | COPR TJ Přeštice | U18m - junioři 2000-2002 (15-17 let) |
 | VAVERKOVÁ Kateřina | COPR TJ PŘEŠTICE | U18ž - juniorky 2000-2002 (15-17 let) |
VÍTĚZOVÉ seriálu TALENT CUP 2016 |
 | JANDOVÁ Tereza | Janovice nad Úhlavou | U5k - minikola 2012 a mladší (4 roky a mladší) |
 | ČERMÁKOVÁ Eliška | COPR Přeštice | U5o - odrážedla 2012 a mladší (4 roky a mladší) |
 | JANDA Tomáš | Janovice nad Úhlavou | U7m - kluci 2010-2011 (5-6 let) |
 | ZEMANOVÁ Linda | Bike club Město Touškov | U7ž - holky 2010-2011 (5-6 let) |
 | KUBĚNA Daniel | COPR Přeštice | U9m - žáci nábor 2008-2009 (7-8 let) |
 | GROHOVÁ Lucie | Author Team Stupno | U9ž - žákyně nábor 2008-2009 (7-8 let) |
 | SOUSTRUŽNÍK Jan | MS BIKE ACADEMY RACING | U11m - žáci nejmladší 2006-2007 (9-10 let) |
 | KROUPOVÁ Zuzana | COPR Přeštice | U11ž - žákyně nejmladší 2006-2007 (9-10 let) |
 | KUBA Jakub | Dukla Praha | U13m - žáci mladší 2004-2005 (11-12 let) |
 | FOLTÝNOVÁ Adéla | BIKE CLUB MĚSTO TOUŠKOV | U13ž - žákyně mladší 2004-2005 (11-12 let) |
 | ČÁSLAVSKÝ Matěj | MS bike academy racing | U15m - žáci starší 2002-2003 (13-14 let) |
 | SOUSTRUŽNÍKOVÁ Nikol | MS BIKE ACADEMY RACING | U15ž - žákyně starší 2002-2003 (13-14 let) |
 | VOLF Michal | Plzeň | U17 - kadeti/ky 2000-2001 (15-16 let) |
VÍTĚZOVÉ seriálu TALENT CUP 2015 |
 | DVOŘÁKOVÁ Nikol | HEŘMANOVA HUŤ | odrážedla 2011 a mladší (4 roky a mladší) |
 | ŠVAMBERK Erik | COPR PŘEŠTICE | minikola 2011 a mladší (4 roky a mladší) |
 | OPÁLKO Matyáš | COPR PŘEŠTICE | kluci 2009-2010 (5-6 let) |
 | KNOPFOVÁ Aneta | COPR PŘEŠTICE | holky 2009-2010 (5-6 let) |
 | SRP Daniel | CYKLOSPORT - PITSTOP.CZ | žáci nábor 2007-2008 (7-8 let) |
 | GROHOVÁ Lucie | AUTHOR TEAM STUPNO | žákyně nábor 2007-2008 (7-8 let) |
 | GROH Daniel | AUTHOR TEAM STUPNO | žáci nejmladší 2005-2006 (9-10 let) |
 | KROUPOVÁ Zuzana | COPR PŘEŠTICE | žákyně nejmladší 2005-2006 (9-10 let) |
 | FRÜHAUF Jan | CYKLOSPORT - PITSTOP.CZ | žáci mladší 2003-2004 (11-12 let) |
 | FOLTÝNOVÁ Adéla | BIKE CLUB MĚSTO TOUŠKOV | žákyně mladší 2003-2004 (11-12 let) |
 | ŠUBRT Jan | COPR PŘEŠTICE | žáci starší 2001-2002 (13-14 let) |
 | RICHTEROVÁ Jana | COPR PŘEŠTICE | žákyně starší 2001-2002 (13-14 let) |
 | PŘEROST Vít | COPR PŘEŠTICE | kadeti 1999-2000 (15-16 let) |
VÍTĚZOVÉ seriálu TALENT CUP 2014 |
 | KUBĚNA Daniel | COPR PŘEŠTICE | kluci 2008 a později narození (6 let a mladší) |
 | CHYTILOVÁ Kateřina | CK SPORT BERAN CHRÁST | holky 2008 a později narozené (6 let a mladší) |
 | SRP Daniel | CYKLOSPORT PIT-STOP | žáci nábor 2006-2007 (7-8 let) |
 | KROUPOVÁ Zuzana | COPR PŘEŠTICE | žákyně nábor 2006-2007 (7-8 let) |
 | WALZER Dominik | BIKE KLUB MĚSTO TOUŠKOV | žáci nejmladší 2004-2005 (9-10 let) |
 | HODLOVÁ Nikola | Cyklosport -Pitstop.cz | žákyně nejmladší 2004-2005 (9-10 let) |
 | POSPÍŠIL Jakub | REDPOINT TEAM | žáci mladší 2002-2003 (11-12 let) |
 | PÁNKOVÁ Viktorie | CK Sport Beran Chrást | žákyně mladší 2002-2003 (11-12 let) |
 | VOLF Michal | HC TŘEMOŠNÁ | žáci starší 2000-2001 (13-14 let) |
 | RICHTEROVÁ Jana | COPR PŘEŠTICE | žákyně starší 2000-2001 (13-14 let) |